BRP391 / BRP392 / BRP393
RoadFlair, 7300 lm, 47 W, Neutral white, Safety class I
List the order codes — we prepare a quotation and check availability. · 24 order codes
Every version of the family from the official catalogue. Click PDF to download the datasheet of a specific order code.
| Order code | Name | Luminous flux | Wattage | CCT | IP | Optic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401603608 | BRP391 LED73/NW 47W DWV P7T SRB SA LM6 RoadFlair, 7300 lm, 47 W, Neutral white, Safety class I | 7,300 lm | 47 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401603708 | BRP391 LED107/NW 74W DWV P7T SRB SA LM6 RoadFlair, 10700 lm, 74 W, Neutral white, Safety class I | 10,700 lm | 74 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401603808 | BRP392 LED201/NW 137W DWV P7T SRB SA LM6 RoadFlair, 20100 lm, 137 W, Neutral white, Safety class I | 20,100 lm | 137 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401603908 | BRP393 LED305/NW 221W DWV P7T SRB SA LM6 RoadFlair, 30500 lm, 221 W, Neutral white, Safety class I | 30,500 lm | 221 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401667506 | BRP391 LED23/NW 16W DWP PSD P7 ANZ RoadFlair, 2300 lm, 16 W, 740 neutral white, DALI, Safety class I | 2,300 lm | 16 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401667606 | BRP391 LED36/NW 25W DWP3 PSD P7 ANZ RoadFlair, 3600 lm, 25 W, 740 neutral white, DALI, Safety class I | 3,600 lm | 25 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401667706 | BRP391 LED65/NW 46W DWV PSD P7 ANZ RoadFlair, 6500 lm, 46 W, 740 neutral white, DALI, Safety class I | 6,500 lm | 46 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401667806 | BRP391 LED104/NW 74W DWV PSD P7 ANZ RoadFlair, 10400 lm, 74 W, 740 neutral white, DALI, Safety class I | 10,400 lm | 74 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401861398 | BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM RoadFlair, 8123 lm, 57 W, 740 neutral white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 8,123 lm | 57 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401861598 | BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM RoadFlair, 6874 lm, 48 W, 740 neutral white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 6,874 lm | 48 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401861898 | BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM RoadFlair, 4999 lm, 36 W, 740 neutral white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 4,999 lm | 36 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401862198 | BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR RoadFlair, 9957 lm, 70 W, 740 neutral white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 9,957 lm | 70 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401862998 | BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR RoadFlair, 16179 lm, 113 W, 740 neutral white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 16,179 lm | 113 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401863098 | BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR RoadFlair, 14935 lm, 104 W, 740 neutral white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 14,935 lm | 104 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401864098 | BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR RoadFlair, 23647 lm, 166 W, 740 neutral white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 23,647 lm | 166 W | 4000 | IP66 | — | |
| 911401865198 | BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM RoadFlair, 7615 lm, 57 W, 730 warm white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 7,615 lm | 57 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401865398 | BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM RoadFlair, 6444 lm, 48 W, 730 warm white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 6,444 lm | 48 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401865598 | BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM RoadFlair, 5272 lm, 41 W, 730 warm white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 5,272 lm | 41 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401865698 | BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM RoadFlair, 4687 lm, 36 W, 730 warm white, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 4,687 lm | 36 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401865798 | BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR RoadFlair, 10501 lm, 80 W, 730 warm white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 10,501 lm | 80 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401866298 | BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR RoadFlair, 21089 lm, 158 W, 730 warm white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 21,089 lm | 158 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401866798 | BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR RoadFlair, 15168 lm, 113 W, 730 warm white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 15,168 lm | 113 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401867098 | BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR RoadFlair, 11668 lm, 88 W, 730 warm white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 11,668 lm | 88 W | 3000 | IP66 | — | |
| 911401867898 | BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR RoadFlair, 22169 lm, 166 W, 730 warm white, Analog, Safety class I, Side-entry for diameter 48 to 60 mm | 22,169 lm | 166 W | 3000 | IP66 | — |
911401603608
BRP391 LED73/NW 47W DWV P7T SRB SA LM6
911401603708
BRP391 LED107/NW 74W DWV P7T SRB SA LM6
911401603808
BRP392 LED201/NW 137W DWV P7T SRB SA LM6
911401603908
BRP393 LED305/NW 221W DWV P7T SRB SA LM6
911401667506
BRP391 LED23/NW 16W DWP PSD P7 ANZ
911401667606
BRP391 LED36/NW 25W DWP3 PSD P7 ANZ
911401667706
BRP391 LED65/NW 46W DWV PSD P7 ANZ
911401667806
BRP391 LED104/NW 74W DWV PSD P7 ANZ
911401861398
BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM
911401861598
BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM
911401861898
BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM
911401862198
BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR
911401862998
BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR
911401863098
BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR
911401864098
BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR
911401865198
BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM
911401865398
BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM
911401865598
BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM
911401865698
BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM
911401865798
BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR
911401866298
BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR
911401866798
BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR
911401867098
BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR
911401867898
BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR
Engineering-first approach: we start with your site’s requirements, not with equipment. Leave your contacts — we’ll prepare a lighting calculation.