Deep Recessed offers excellent experience for the consumer, which includs eye comfort, reliable quality and outstanding performance, expecially the anti glare feature.
RS350
Deep Recessed offers excellent experience for the consumer, which includs eye comfort, reliable quality and outstanding performance, expecially the anti glare feature.
List the order codes — we prepare a quotation and check availability. · 79 order codes
Deep Recessed offers excellent experience for the consumer, which includs eye comfort, reliable quality and outstanding performance, expecially the anti glare feature.
Every version of the family from the official catalogue. Click PDF to download the datasheet of a specific order code.
| Order code | Name | Luminous flux | Wattage | CCT | IP | Optic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929003214410 | RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H | 350 lm | 4 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003214510 | RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H | 350 lm | 4 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003214710 | RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H | 370 lm | 4 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003214810 | RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H | 370 lm | 4 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003215010 | RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H | 540 lm | 7 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003215110 | RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H | 540 lm | 7 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003215310 | RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H | 580 lm | 7 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003215410 | RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H | 580 lm | 7 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003216210 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H | 560 lm | 7 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003216310 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H | 560 lm | 7 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003216410 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H | 560 lm | 7 W | 3000 | IP20 | Wide beam angle 50° | |
| 929003216510 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H | 600 lm | 7 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003216710 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H | 600 lm | 7 W | 4000 | IP20 | Wide beam angle 50° | |
| 929003216810 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H | 730 lm | 9 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003216910 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H | 730 lm | 9 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217010 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H | 730 lm | 9 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217110 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H | 800 lm | 9 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003217210 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H | 800 lm | 9 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217310 | RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H | 800 lm | 9 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217410 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H | 1,000 lm | 11 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217510 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H | 1,000 lm | 11 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217610 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H | 1,000 lm | 11 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217710 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H | 1,080 lm | 11 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217810 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H | 1,080 lm | 11 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003217910 | RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H | 1,080 lm | 11 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003219110 | RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H | 2,050 lm | 23 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003219310 | RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H Deep Recessed Spotlight, 4000 lm, 3000 K, Beam angle 36°, Grey | 4,000 lm | — | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003219410 | RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H Deep Recessed Spotlight, 4300 lm, 4000 K, Beam angle 24°, Grey | 4,300 lm | — | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003220010 | RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 11 W, 1000 lm, 3000 K, Beam angle 24°, White | 1,000 lm | 11 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003220210 | RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 11 W, 1080 lm, 4000 K, Beam angle 24°, White | 1,080 lm | 11 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003220410 | RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 9 W, 730 lm, 3000 K, Beam angle 24°, White | 730 lm | 9 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003220610 | RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 9 W, 800 lm, 4000 K, Beam angle 24°, White | 800 lm | 9 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003220810 | RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 11 W, 1000 lm, 3000 K, Beam angle 24°, White | 1,000 lm | 11 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003221010 | RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 11 W, 1080 lm, 4000 K, Beam angle 24°, White | 1,080 lm | 11 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003221210 | RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 9 W, 730 lm, 3000 K, Beam angle 24°, White | 730 lm | 9 W | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003221410 | RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H Deep Recessed Spotlight, 9 W, 800 lm, 4000 K, Beam angle 24°, White | 800 lm | 9 W | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003222610 | RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H Deep Recessed Spotlight, 1080 lm, 3000 K, Beam angle 24°, White | 1,080 lm | — | 3000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003222710 | RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H Deep Recessed Spotlight, 1080 lm, 3000 K, Beam angle 36°, White | 1,080 lm | — | 3000 | IP20 | Medium beam angle 36º | |
| 929003222810 | RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H Deep Recessed Spotlight, 1160 lm, 4000 K, Beam angle 24°, White | 1,160 lm | — | 4000 | IP20 | Medium beam angle 24º | |
| 929003222910 | RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H Deep Recessed Spotlight, 1160 lm, 4000 K, Beam angle 36°, White | 1,160 lm | — | 4000 | IP20 | Medium beam angle 36º |
929003214410
RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H
929003214510
RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H
929003214710
RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H
929003214810
RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H
929003215010
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H
929003215110
RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H
929003215310
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H
929003215410
RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H
929003216210
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H
929003216310
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H
929003216410
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H
929003216510
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H
929003216710
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H
929003216810
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H
929003216910
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H
929003217010
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H
929003217110
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H
929003217210
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H
929003217310
RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H
929003217410
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H
929003217510
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H
929003217610
RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H
929003217710
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H
929003217810
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H
929003217910
RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H
929003219110
RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H
929003219310
RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H
929003219410
RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H
929003220010
RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H
929003220210
RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H
929003220410
RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H
929003220610
RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H
929003220810
RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H
929003221010
RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H
929003221210
RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H
929003221410
RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H
929003222610
RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H
929003222710
RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H
929003222810
RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H
929003222910
RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H
Engineering-first approach: we start with your site’s requirements, not with equipment. Leave your contacts — we’ll prepare a lighting calculation.