Mustahkam va ingichka polikarbonat korpusli BN098 G2 Batten tor tirqishlarda qo‘llanilishi mumkin. Moslashuvchan kombinatsiyalar uchun 3 ta CCT va 4 xil o‘lcham hamda yorug‘lik oqimi paketlari.
BN098
Mustahkam va ingichka polikarbonat korpusli BN098 G2 Batten tor tirqishlarda qo‘llanilishi mumkin
Artikullarni koʻrsating — tijorat taklifini tayyorlaymiz va mavjudligini tekshiramiz. · 12 artikul
Oilaning barcha artikullari boʻyicha diapazonlar. Muayyan artikulning aniq qiymatlari — quyidagi jadvalda: qatordagi «Xususiyatlar» tugmasi.
Mustahkam va ingichka polikarbonat korpusli BN098 G2 Batten tor tirqishlarda qo‘llanilishi mumkin. Moslashuvchan kombinatsiyalar uchun 3 ta CCT va 4 xil o‘lcham hamda yorug‘lik oqimi paketlari.
Rasmiy katalogdagi oilaning barcha variantlari. Muayyan artikulning texnik tavsifini yuklab olish uchun PDF ni bosing.
Xususiyatlarini yonma-yon koʻrish uchun 4 tagacha artikulni belgilang.
| Solishtirish | Buyurtma kodi | Nomi | Yorugʻlik oqimi | Quvvat | Rang harorati | IP | Optika | Xususiyatlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401814784 | BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 405 lm, 3000 K | 405 lm | 4.5 Vt | 3000 | IP20 | — | |||
| 911401814884 | BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 450 lm, 4000 K | 450 lm | 4.5 Vt | 4000 | IP20 | — | |||
| 911401814984 | BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 450 lm, 6500 K | 450 lm | 4.5 Vt | 6500 | IP20 | — | |||
| 911401815084 | BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 810 lm, 3000 K | 810 lm | 9 Vt | 3000 | IP20 | — | |||
| 911401815184 | BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 900 lm, 4000 K | 900 lm | 9 Vt | 4000 | IP20 | — | |||
| 911401815284 | BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 900 lm, 6500 K | 900 lm | 9 Vt | 6500 | IP20 | — | |||
| 911401815384 | BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1215 lm, 3000 K | 1 215 lm | 13.5 Vt | 3000 | IP20 | — | |||
| 911401815484 | BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1350 lm, 4000 K | 1 350 lm | 13.5 Vt | 4000 | IP20 | — | |||
| 911401815584 | BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1350 lm, 6500 K | 1 350 lm | 13.5 Vt | 6500 | IP20 | — | |||
| 911401815684 | BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1620 lm, 3000 K | 1 620 lm | 18 Vt | 3000 | IP20 | — | |||
| 911401815784 | BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1800 lm, 4000 K | 1 800 lm | 18 Vt | 4000 | IP20 | — | |||
| 911401815884 | BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1800 lm, 6500 K | 1 800 lm | 18 Vt | 6500 | IP20 | — |
Muhandislik yondashuvi: uskunadan emas, obyekt vazifalarini tahlil qilishdan boshlaymiz. Kontaktlaringizni qoldiring — yoritish hisob-kitobini o‘tkazamiz.