The Ledinaire Waterproof range provides maximum performance and durability at great value. As an off-the-shelf LED luminaire solution for all your everyday needs, it can be deployed in a wide variety of locations.
WT065C
The Ledinaire Waterproof range provides maximum performance and durability at great value
Укажите артикулы — подготовим коммерческое предложение и проверим наличие. · 19 артикулов
Описание доступно на английском — русская версия готовится.
The Ledinaire Waterproof range provides maximum performance and durability at great value. As an off-the-shelf LED luminaire solution for all your everyday needs, it can be deployed in a wide variety of locations.
Все варианты семейства из официального каталога. Нажмите PDF, чтобы скачать техническое описание конкретного артикула.
| Код заказа | Наименование | Световой поток | Мощность | Цветность | IP | Оптика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401807485 | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 1,800 лм | 16 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401807585 | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 2,400 лм | 22 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401807685 | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 4,800 лм | 44 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401807785 | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 3,500 лм | 31 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401807885 | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 6,800 лм | 53 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401807985 | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 7,400 лм | 54 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401808085 | WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1800 mm, 4400 lm, 4000 K, Symmetrical, Clear, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 4,400 лм | 44 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401808185 | WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8400 lm, 4000 K, Symmetrical, Clear, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 8,400 лм | 65 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401815185 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 2,900|4,800 лм | 42|23 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401815285 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 4,100|6,800 лм | 53|30 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401815385 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1 | 2,900|4,800 лм | 42|23 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401815485 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1 | 4,100|6,800 лм | 53|30 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401870385 | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 2,400 лм | 22 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401870485 | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 4,800 лм | 44 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401870585 | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 3,500 лм | 31 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401870685 | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 6,800 лм | 53 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401870785 | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready | 7,400 лм | 54 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401874084 | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 Ledinaire Waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symmetrical, Clear, IP65, IK08, TW1-ready | 9,800 лм | 60 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical | |
| 911401874184 | WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO Ledinaire Waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 8800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready | 8,800 лм | 60 Вт | 4000 | IP65 | Symmetrical |
911401807485
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
911401807585
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
911401807685
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN
911401807785
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
911401807885
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN
911401807985
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
911401808085
WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN
911401808185
WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN
911401815185
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200
911401815285
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
911401815385
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
911401815485
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
911401870385
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN
911401870485
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN
911401870585
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN
911401870685
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN
911401870785
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN
911401874084
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
911401874184
WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO
Инженерный подход: начинаем не с оборудования, а с анализа задач объекта. Оставьте контакты — проведём светотехнический расчёт.