BN098 G2 Batten with solid and slim polycarbonate housing, can applied in the narrow grooves. With 3 CCTs and 4 different sizes and lumen packages for flexible combinations.
BN098
BN098 G2 Batten with solid and slim polycarbonate housing, can applied in the narrow grooves
Artikullarni koʻrsating — tijorat taklifini tayyorlaymiz va mavjudligini tekshiramiz. · 12 artikul
Tavsif ingliz tilida — rus tilidagi versiya tayyorlanmoqda.
BN098 G2 Batten with solid and slim polycarbonate housing, can applied in the narrow grooves. With 3 CCTs and 4 different sizes and lumen packages for flexible combinations.
Rasmiy katalogdagi oilaning barcha variantlari. Muayyan artikulning texnik tavsifini yuklab olish uchun PDF ni bosing.
| Buyurtma kodi | Nomi | Yorugʻlik oqimi | Quvvat | Rang harorati | IP | Optika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401814784 | BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 405 lm, 3000 K | 405 лм | 4.5 Вт | 3000 | IP20 | — | |
| 911401814884 | BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 450 lm, 4000 K | 450 лм | 4.5 Вт | 4000 | IP20 | — | |
| 911401814984 | BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 4.5 W, 450 lm, 6500 K | 450 лм | 4.5 Вт | 6500 | IP20 | — | |
| 911401815084 | BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 810 lm, 3000 K | 810 лм | 9 Вт | 3000 | IP20 | — | |
| 911401815184 | BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 900 lm, 4000 K | 900 лм | 9 Вт | 4000 | IP20 | — | |
| 911401815284 | BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 9 W, 900 lm, 6500 K | 900 лм | 9 Вт | 6500 | IP20 | — | |
| 911401815384 | BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1215 lm, 3000 K | 1,215 лм | 13.5 Вт | 3000 | IP20 | — | |
| 911401815484 | BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1350 lm, 4000 K | 1,350 лм | 13.5 Вт | 4000 | IP20 | — | |
| 911401815584 | BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 13.5 W, 1350 lm, 6500 K | 1,350 лм | 13.5 Вт | 6500 | IP20 | — | |
| 911401815684 | BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1620 lm, 3000 K | 1,620 лм | 18 Вт | 3000 | IP20 | — | |
| 911401815784 | BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1800 lm, 4000 K | 1,800 лм | 18 Вт | 4000 | IP20 | — | |
| 911401815884 | BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V SmartBright T5 Batten G2, 18 W, 1800 lm, 6500 K | 1,800 лм | 18 Вт | 6500 | IP20 | — |
911401814784
BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V
911401814884
BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V
911401814984
BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V
911401815084
BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V
911401815184
BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V
911401815284
BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V
911401815384
BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V
911401815484
BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V
911401815584
BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V
911401815684
BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V
911401815784
BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V
911401815884
BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V
Muhandislik yondashuvi: uskunadan emas, obyekt vazifalarini tahlil qilishdan boshlaymiz. Kontaktlaringizni qoldiring — yoritish hisob-kitobini o‘tkazamiz.