GreenSpace DN397C — yetakchi yorug‘lik samaradorligi, ixcham dizayn va yaxshi ishonchlilik bilan juda baland shiftlar uchun mo‘ljallangan mutlaqo yangi taklif
DN397C
GreenSpace DN397C — yetakchi yorug‘lik samaradorligi, ixcham dizayn va yaxshi ishonchlilik bilan juda baland shiftlar uchun mo‘ljallangan mutlaqo yangi taklif
Artikullarni koʻrsating — tijorat taklifini tayyorlaymiz va mavjudligini tekshiramiz. · 10 artikul
Oilaning barcha artikullari boʻyicha diapazonlar. Muayyan artikulning aniq qiymatlari — quyidagi jadvalda: qatordagi «Xususiyatlar» tugmasi.
GreenSpace DN397C — yetakchi yorug‘lik samaradorligi, ixcham dizayn va yaxshi ishonchlilik bilan juda baland shiftlar uchun mo‘ljallangan mutlaqo yangi taklif
Rasmiy katalogdagi oilaning barcha variantlari. Muayyan artikulning texnik tavsifini yuklab olish uchun PDF ni bosing.
Xususiyatlarini yonma-yon koʻrish uchun 4 tagacha artikulni belgilang.
| Solishtirish | Buyurtma kodi | Nomi | Yorugʻlik oqimi | Quvvat | Rang harorati | IP | Optika | Xususiyatlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401555251 | DN397C LED12/840 PSU WH WB GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401555851 | DN397C LED12/840 PSU WH MB GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 30°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | O‘rta nur burchagi 30º | |||
| 911401556351 | DN397C LED12/840 PSD WH WB GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, DALI, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401556451 | DN397C LED12/840 PSD BK WB GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, DALI, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401556551 | DN397C LED12/840 PSD WH MB GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, DALI, Beam angle 30°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | O‘rta nur burchagi 30º | |||
| 911401556751 | DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 3000 K, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 3000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401556851 | DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401557351 | DN397C LED12/830 PSU WH WB GM GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 3000 K, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 3000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401557451 | DN397C LED12/840 PSU WH WB GM GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 55°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | Keng nur burchagi 55° | |||
| 911401557751 | DN397C LED12/840 PSU WH MB GM GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 30°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof | 12 000 lm | 102 Vt | 4000 | IP65 | O‘rta nur burchagi 30º |
Muhandislik yondashuvi: uskunadan emas, obyekt vazifalarini tahlil qilishdan boshlaymiz. Kontaktlaringizni qoldiring — yoritish hisob-kitobini o‘tkazamiz.