ST715T / ST714T / ST704T
TrueFashion, trek projektori, 18.8 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, nur burchagi 12°, oq
Artikullarni koʻrsating — tijorat taklifini tayyorlaymiz va mavjudligini tekshiramiz. · 15 artikul
Oilaning barcha artikullari boʻyicha diapazonlar. Muayyan artikulning aniq qiymatlari — quyidagi jadvalda: qatordagi «Xususiyatlar» tugmasi.
Rasmiy katalogdagi oilaning barcha variantlari. Muayyan artikulning texnik tavsifini yuklab olish uchun PDF ni bosing.
Xususiyatlarini yonma-yon koʻrish uchun 4 tagacha artikulni belgilang.
| Solishtirish | Buyurtma kodi | Nomi | Yorugʻlik oqimi | Quvvat | Rang harorati | IP | Optika | Xususiyatlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910505102229 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH TrueFashion, Track projector, 18.8 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 12°, White | 2 100 lm | 18.8 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 12° | |||
| 910505102231 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 12°, Black | 2 100 lm | 21.2 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 12° | |||
| 910505102233 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 18°, Black | 2 800 lm | 22.5 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 18° | |||
| 910505102236 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 24°, Black | 2 800 lm | 22.5 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 24º | |||
| 910505102238 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 36°, White | 2 700 lm | 19.8 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 36º | |||
| 910505102240 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 36°, Black | 2 800 lm | 22.5 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 36º | |||
| 910505102241 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH TrueFashion, Track projector, 18.8 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 12°, White | 2 100 lm | 18.8 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 12° | |||
| 910505102243 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 18°, White | 2 700 lm | 19.8 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 18° | |||
| 910505102244 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 18°, Black | 2 800 lm | 21.5 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 18° | |||
| 910505102245 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 24°, White | 2 700 lm | 19.8 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 24º | |||
| 910505102246 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Beam angle 24°, Black | 2 800 lm | 21.5 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 24º | |||
| 910505102247 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Beam angle 30°, White | 2 700 lm | 19.8 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 30º | |||
| 910505102255 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Beam angle 18°, White | 2 000 lm | 18.8 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 18° | |||
| 910505102256 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK TrueFashion, Track projector, 21.2 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Beam angle 18°, Black | 2 100 lm | 21.2 Vt | 3000 | IP20 | Tor nur burchagi 18° | |||
| 910505102257 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Beam angle 30°, White | 2 100 lm | 18.8 Vt | 3000 | IP20 | O‘rta nur burchagi 30º |
Muhandislik yondashuvi: uskunadan emas, obyekt vazifalarini tahlil qilishdan boshlaymiz. Kontaktlaringizni qoldiring — yoritish hisob-kitobini o‘tkazamiz.