165 lm/W gacha o‘lchangan yorug‘lik samaradorligi, ajoyib optik ko‘rsatkichlar va mustahkamligi bilan EssentialForce Plus investitsiyalarning yuqori qaytimini va qo‘llash standartlariga muvofiqlikni taʼminlaydi.
BRP231
165 lm/W gacha o‘lchangan yorug‘lik samaradorligi, ajoyib optik ko‘rsatkichlar va mustahkamligi bilan EssentialForce Plus investitsiyalarning yuqori qaytimini va qo‘llash standartlariga muvofiqlikni taʼminlaydi.
Artikullarni koʻrsating — tijorat taklifini tayyorlaymiz va mavjudligini tekshiramiz. · 17 artikul
Oilaning barcha artikullari boʻyicha diapazonlar. Muayyan artikulning aniq qiymatlari — quyidagi jadvalda: qatordagi «Xususiyatlar» tugmasi.
165 lm/W gacha o‘lchangan yorug‘lik samaradorligi, ajoyib optik ko‘rsatkichlar va mustahkamligi bilan EssentialForce Plus investitsiyalarning yuqori qaytimini va qo‘llash standartlariga muvofiqlikni taʼminlaydi.
Rasmiy katalogdagi oilaning barcha variantlari. Muayyan artikulning texnik tavsifini yuklab olish uchun PDF ni bosing.
Xususiyatlarini yonma-yon koʻrish uchun 4 tagacha artikulni belgilang.
| Solishtirish | Buyurtma kodi | Nomi | Yorugʻlik oqimi | Quvvat | Rang harorati | IP | Optika | Xususiyatlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919306038111 | BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 11000 lm, 69 W, 151° x 88°, Analog, Safety class I, Spigot | 11 000 lm | 69 Vt | 4000 | IP66 | — | |||
| 919306038121 | BRP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 14000 lm, 87 W, 151° x 88°, Analog, Safety class I, Spigot | 14 000 lm | 87 Vt | 4000 | IP66 | — | |||
| 919306038131 | BRP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 16000 lm, 97 W, 151° x 88°, Analog, Safety class I, Spigot | 16 000 lm | 97 Vt | 4000 | IP66 | — | |||
| 919306038141 | BRP231 LED182 NW 114W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 18500 lm, 114 W, 142° x 73°, Analog, Safety class I, Spigot | 18 500 lm | 114 Vt | 4000 | IP66 | — | |||
| 919306038151 | BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 20400 lm, 136 W, 144° x 74°, Analog, Safety class I, Spigot | 20 400 lm | 136 Vt | 4000 | IP66 | — | |||
| 919306038951 | BRP231 LED180 NW 100W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 18000 lm, 100 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 18 000 lm | 100 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306038961 | BRP231 LED167 NW 90W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 16700 lm, 90 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 16 700 lm | 90 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306038971 | BRP231 LED167 CW 90W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 16700 lm, 90 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 16 700 lm | 90 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306038981 | BRP231 LED225 NW 140W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 21000 lm, 140 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 21 000 lm | 140 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039081 | BRP231 LED180 CW 100W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 18000 lm, 100 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 18 000 lm | 100 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039111 | BRP231 LED148 NW 80W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 14800 lm, 80 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 14 800 lm | 80 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039121 | BRP231 LED148 CW 80W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 14800 lm, 80 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 14 800 lm | 80 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039131 | BRP231 LED126 NW 70W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 12600 lm, 70 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 12 600 lm | 70 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039141 | BRP231 LED126 CW 70W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 12600 lm, 70 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 12 600 lm | 70 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039151 | BRP231 LED108 NW 60W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 10800 lm, 60 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 10 800 lm | 60 Vt | 4000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039161 | BRP231 LED108 CW 60W DML P7 0-10 UE EssentialForce Plus, 10800 lm, 60 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 10 800 lm | 60 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot | |||
| 919306039721 | BRP231 LED225 CW 140W DML P7 0-10 EssentialForce Plus, 22500 lm, 140 W, Distribution medium, Analog, Safety class I, IP66, Spigot | 22 500 lm | 140 Vt | 5000 | IP66 | O‘rta taqsimot |
Muhandislik yondashuvi: uskunadan emas, obyekt vazifalarini tahlil qilishdan boshlaymiz. Kontaktlaringizni qoldiring — yoritish hisob-kitobini o‘tkazamiz.