BWP150
SmartBright LED Tunnel, 7600 lm, 60 W, Neutral white, Analog, Safety class I
List the order codes — we prepare a quotation and check availability. · 6 order codes
Every version of the family from the official catalogue. Click PDF to download the datasheet of a specific order code.
| Order code | Name | Luminous flux | Wattage | CCT | IP | Optic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911401543102 | BWP150 LED76/NW 60W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 7600 lm, 60 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 7,600 lm | 60 W | 4000 | IP65 | — | |
| 911401543302 | BWP150 LED100/NW 80W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 10000 lm, 80 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 10,000 lm | 80 W | 4000 | IP65 | — | |
| 911401543402 | BWP150 LED120/NW 100W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 12000 lm, 100 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 12,000 lm | 100 W | 4000 | IP65 | — | |
| 911401543502 | BWP150 LED150/NW 120W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 15000 lm, 120 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 15,000 lm | 120 W | 4000 | IP65 | — | |
| 911401543602 | BWP150 LED180/NW 150W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 18000 lm, 150 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 18,000 lm | 150 W | 4000 | IP65 | — | |
| 911401543702 | BWP150 LED220/NW 180W WB 1-10V SmartBright LED Tunnel, 22000 lm, 180 W, Neutral white, Analog, Safety class I | 22,000 lm | 180 W | 4000 | IP65 | — |
911401543102
BWP150 LED76/NW 60W WB 1-10V
911401543302
BWP150 LED100/NW 80W WB 1-10V
911401543402
BWP150 LED120/NW 100W WB 1-10V
911401543502
BWP150 LED150/NW 120W WB 1-10V
911401543602
BWP150 LED180/NW 150W WB 1-10V
911401543702
BWP150 LED220/NW 180W WB 1-10V
Engineering-first approach: we start with your site’s requirements, not with equipment. Leave your contacts — we’ll prepare a lighting calculation.